La Alcaldía de Medellín informó que actualmente 11.505 personas ya se han recuperado de la Covid-19 en la ciudad desde que comenzó la pandemia.
Así mismo, en el informe, 3.674 personas permanecen activas y 223 lastimosamente han fallecido a causa de este virus.
Así las cosas, un 75% es la tasa de recuperación en la ciudad y la de letalidad se sitúa en un 1.45%.
Las personas recuperadas por comunas están así:
1. Comuna 16 Belén: 825
2. Comuna 7 Robledo: 903
3. Comuna 4 Aranjuez: 819
4. Comuna 3 Manrique: 729
5. Comuna 5 Castilla: 608
6. Comuna 6 Doce de Octubre: 658
7. Comuna 8 Villa Hermosa: 873
8. Comuna 2 Santa Cruz: 719
9. Comuna 9 Buenos Aires: 663
10. Comuna 14 El Poblado: 467
11. Comuna 13 San Javier: 510
12. Comuna 10 La Candelaria: 637
13. Comuna 1 Popular: 461
14. Comuna 15 Guayabal: 311
15. Comuna 11 Laureles: 383
16. Comuna 12 La América: 303
17. Comuna 60 San Cristóbal: 256
18. Comuna 80 San Antonio de Prado: 269
19. Comuna 70 Altavista: 139
20. Comuna 90 Santa Elena: 39
21. Comuna 50 Palmitas: 0
22. Por ubicar: 933




