Las Comunas 16 Belén, 6 Doce de Octubre y 7 Robledo en Medellín, son las de más casos activos de Covid-19.
Los casos activos en la ciudad alcanzan los 2.898 hasta el pasado miércoles 2 de septiembre.
El listado en orden por comunas es el siguiente:
1. Comuna 16 Belén: 214
2. Comuna 6 Doce de Octubre: 186
3. Comuna 7 Robledo: 176
4. Comuna 9 Buenos Aires: 172
5. Comuna 8 Villa Hermosa: 162
6. Comuna 4 Aranjuez: 162
7. Comuna 3 Manrique: 141
8. Comuna 2 Santa Cruz: 139
9. Comuna 13 San Javier: 138
10. Comuna 10 Candelaria: 130
11. Comuna 5 Castilla: 118
12. Comuna 80 San Antonio de Prado: 107
13. Comuna 14 El Poblado: 104
14. Comuna 1 Popular: 101
15. Comuna 11 Laureles: 98
16. Comuna 15 Guayabal: 87
17. Comuna 60 San Cristóbal: 67
18. Comuna 12 La América: 59
19. Comuna 70 Altavista: 35
20. Comuna 90 Santa Elena: 16
21. Comuna 50 Palmitas: 0




