La Alcaldía de Medellín dio a conocer los casos activos de Covid-19 en la ciudad a corte del día de ayer domingo 28 de junio de 2020.
En la ciudad ya se presentan 1.059 personas activas con el virus Covid-19, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:
1. Comuna 8 Villa Hermosa: 99
2. Comuna 10 La Candelaria: 84
3. Comuna 7 Robledo: 80
4. Comuna 3 Manrique: 76
5. Comuna 2 Santa Cruz: 75
6. Comuna 16 Belén: 66
7. Comuna 13 San Javier: 64
8. Comuna 4 Aranjuez: 61
9. Comuna 6 Doce de Octubre: 56
10. Comuna 14 El Poblado: 54
11. Comuna 5 Castilla: 53
12. Comuna 80 San Antonio de Prado: 49
13. Comuna 1 Popular: 49
14. Por Ubicar: 36
15 Comuna 9 Buenos Aires: 35
16. Comuna 12 La América: 29
17. Comuna 60 San Cristóbal: 26
18. Comuna 11 Laureles: 25
19. Comuna 15 Guayabal: 20
20. Comuna 70 Altavista: 15
21. Comuna 90 Santa Elena: 7
22. Comuna 70 Palmitas: 0
Finalmente, en la capital de la montaña ya han fallecido a causa de este virus 14 personas, ubicadas en las siguientes comunas:
1. Comuna 4 Aranjuez: 3
2. Comuna 13 San Javier: 2
3. Comuna 10 La Candelaria: 2
4. Comuna 1 Villa Hermosa: 1
5. Comuna 7 Robledo: 1
6. Comuna 2 Santa Cruz: 1
7. Comuna 6 Doce de Octubre: 1
8. Comuna 14 El Poblado: 1
9. Comuna 1 Popular: 1
10. Comuna 90 Santa Elena: 1




